相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MARK-10 |
---|
Series7數字推拉力計選型:
型號 量程 X 最小分辨率 | |||||||
測量單位 | lbF | ozF | KgF | gF | N | kN | mN |
M7-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | 500 x 0.1 | ||
M7-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | - | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | - | 1000 x 0.2 |
M7-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | - | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | - | 2500 x 0.5 |
M7-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | - | - |
M7-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x 0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | - | - |
M7-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | - | - |
M7-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | - | - |
M7-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | - | - |
M7-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | - | - |
M7-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | - | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | - |
M7-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.05 | - | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | - |
Series7推拉力計規格尺寸圖 in[mm]
傳感器螺紋桿規格 | |
M7-012 - M7-100 | #10-32M UNF |
M7-200 - M7-500 | 5/16-18M UNC |
產品咨詢
聯系我們
北京吉品時代科技有限公司 公司地址:北京市海淀區建材城中路程遠大廈717室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼